Sauer S 100 Pantera

Kaliber | 5.56x45/.223 Rem, .243 Win, 6.5x55 SE, 6.5 Creedmor, .308 Win, 30-06 Sprg, 6.5PRC, .300Win Mag |
Producent | Sauer |
Waga [g] | -- |
Długość [mm] | -- |
Wysokość [mm] | -- |
Szerokość [mm] | -- |
Długość lufy [mm] | -- |
Odległość muszka-szczerbinka [mm] | -- |
Pojemność magazynka [szt] | -- |
Rok premiery | -- |
SKU | -- |
Znajdziesz w sklepach:
Sklep | Kontakt | Cena S 100 Pantera w sklepie |
---|